|
Indsatser Ribe Brandvæsen december 2011 |
|
Nr |
Hvor |
Hvad |
Dato |
Tidspunkt |
Udkald |
| R121 | Andelsgade 2 | Brand i container | 31. december | 21d:39:14 | Normal |
| R120 | Jelssø | Drukneulykke | 27. december | 15:30:00 | Bådberedskab |
| B55 | Vardevej 4 | ABA-alarm (fejl) | 22. december | 10:36:00 | Indsatsleder |
| R119 | Vald Sejre Alle | Ledningsbrud gas | 21. december | 11:25:00 | Normal |
| R118 | Kalvslundvej 31 | Mindre forurening v/FUH | 19. december | 10:41:00 | Hold |
| R117 | Industrivej 69 | Ledningsbrud gas | 15. december | 10:58:00 | Normal |
| R116 | Engparken 30 | ISL-eftersyn | 13. december | 16:00:00 | Indsatsleder |
| R115 | Katastrofevej | Bil i vand | 10. december | 12:17:00 | Indsatsleder |
| R114 | Seminarievej | Færdselsuheld m/fastklemte | 8. december | 19:51:00 | Normal |
| R113 | Grønnegade 2 | ISL-eftersyn | 6. december | 12:14:00 | Indsatsleder |
| B54 | Bendiksensvej 2 | Brand i hus | 6. december | 00:35:00 | Indsatsleder |
| R112 | Tøndervej 48 | Bilbrand i det fri | 4. december | 02:50:17 | Hold |
| R111 | Bøge Alle 7 | ABA-alarm (fejl) | 2. december | 17:17:41 | Normal |
|
Indsatser Ribe Brandvæsen november 2011 |
|
Nr |
Hvor |
Hvad |
Dato |
Tidspunkt |
Udkald |
| R110 | Snepsgårdevej | Bilbrand i det fri | 29. november | 23:11:00 | Normal |
| R109 | Torvet 16 | Brand i etageejendom | 24. november | 08:02:27 | Stor |
| B53 | Industrivej 29 | ABA-alarm (fejl) | 21. november | 08:08:52 | Indsatsleder |
| R108 | Rønnebærkparken | Drukneulykke mand i å | 20. november | 21:10:09 | Bådberedskab |
| R107 | Varde Hovedvej | Færdselsuheld m/fastklemte | 20. november | 14:58:16 | Normal |
| B52 | Sdr. Ilstedmarkvej | Containerbrand i det fri | 19. november | 18:34:38 | Indsatsleder |
| B51 | Idræts Alle 4 | ISL-eftersyn | 19. november | 15:00:00 | Indsatsleder |
| R106 | Sct. Nicolaigade | Containerbrand i det fri | 19. november | 04:32:48 | Hold |
| R105 | Bohrsvej | ABA-alarm (fejl) | 10. november | 12:57:00 | Normal |
| R104 | Ribevej | Bilbrand | 9.november | 14:51:00 | Normal |
| B50 | Engparken | Brand i carport | 5. november | 19:38:07 | Indsatsleder |
| B49 | Industrivej 44 | ABA-alarm (fejl) | 5. november | 03:51:29 | Indsatsleder |
| R103 | Tøndervej 6 | Blind alarm | 5. november | 01:09:31 | Stor |
| B48 | Industrivej 37 | ABA-alarm (reel) | 4. november | 11:03:05 | Indsatsleder |
| R102 | Gl. Grænsevej 7 | Skorstensbrand | 1. november | 22:50:24 | Hold |
|
B47 |
Industrivej 5 |
ABA-alarm (fejl) |
1. november |
09:32:49 |
Indsatsleder |
|
|
Indsatser Ribe Brandvæsen september 2011 |
| Nr | Hvor | Hvad | Dato | Tidspunkt | Udkald |
| R87 | Tøndervej | Ild i industribygning (Blind) | 30.september | 23:59:59 | Stor |
| R86 | Roagervej | ISL eftersyn | 28.september | 18:36:00 | Indsatsleder |
| R85 | skyttevej 200 | ABA-alarm (fejl) | 26. september | 22:50:00 | Normal |
| B41 | Nørremarken | ABA-alarm (fejl) | 26.september | 09:11:00 | Indsatsleder |
| B40 | Solgårdsvej | ABA-alarm (fejl) | 24.september | 15:53:00 | Indsatsleder |
| R84 | Ørstedsvej 61 | Brand i lastbil | 22. september | 17:24:54 | Normal |
| B39 | Brammingborgvej 15 | Mindre spild efter FUH | 19. september | 15:50:00 | Indsatsleder |
| R83 | Skribbroen |
Olieforurening |
17.september | 17:53:00 | Indsatsleder |
| R82 | Simon hansensvej | Pumpe opgave | 8. september | 23:00:00 | Indsatsleder |
| B38 | Vardevej 4 | ABA-alarm (fejl) | 7. september | 13:30:17 | Indsatsleder |
| B37 | Solgårdsvej | ABA-alarm (reel) | 6. september | 14:19:57 | Indsatsleder |
| R81 | Terpagervej 11 | Ledningsbrud gas | 6. september | 13:52:40 | Normal |
|
Indsatser Ribe Brandvæsen august 2011 |
| Nr | Hvor | Hvad | Dato | Tidspunkt | Udkald |
| R80 | Ulkjærvej | Ledningsbrud gas | 30. august | 14:31:00 | Normal |
| R79 | Kærbølvej | Indsatsleder eftersyn | 30. august | 13:07:00 | Indsatsleder |
| B36 | Alikevej 3 | FUH Fastklemt | 28. august | 15:43:00 | Indsatsleder |
| R78 | Egetoften 5 | Brand i hus | 26. august | 17:41:00 | Normal |
| R77 | Roagervej 414 | Mark brand | 26. august | 17:36:00 | Normal |
| R76 | Rosenalle | Ledningsbrud fjernvarme | 20. august | 00:21:55 | Indsatsleder |
| R75 | Fasanvej 40 | Hul i vejbane | 15. august | 19:30:00 | Indsatsleder |
| R74 | Høvænget 12 | Ledningsbrud gas | 15. august | 15:42:37 | Normal |
| R73 | Odinsplads 1 | ABA-alarm (fejl) | 14. august | 20:42:00 | Normal |
| B35 | Solgårdsvej | ABA-alarm (fejl) | 13. august | 20:20:00 | Indsatsleder |
| R72 | Linde Alle | Ledningsbrud gas | 12.august | 12:55:00 | Normal |
| R71 | Roagervej | Oversvømmelse vejbane | 10. august | 19:30:00 | Indsatsleder |
| R70 | Hjortlundvej | Brand i hus | 10.august | 23:36:00 | Normal |
| B34 | Sønderparken | Spild på vejbane | 10.august | 14:52:00 | Indsatsleder |
| R69 | Gråbrødre Torv | ABA-alarm (fejl) | 8. august | 15:42:23 | Normal |
| R68 | GL.koldingvej | Brand i hus | 7.august | 12:42:00 | Normal |
| B33 | Solgårdsvej | ABA-alarm (fejl) | 7.august | 09:41:00 | Indsatsleder |
|
Indsatser Ribe Brandvæsen juli 2011 |
| Nr | Hvor | Hvad | Dato | Tidspunkt | Udkald |
| B32 | Kirkegade | Min forurening v/FHU | 31.juli | 01:46:00 | Indsatsleder |
| R67 | Klostergade | ABA-alarm (reel)) | 24.juli | 19:24:00 | Normal |
| B31 | Solgårdsvej | ABA-alarm (fejl) | 22.juli | 18:37:00 | Indsatsleder |
| B30 | Nørremarken | ABA-alarm (fejl) | 19.juli | 01:32:00 | Indsatsleder |
| R66 | V Vedstedvej | Brand i carport | 18.juli | 18:34:00 | Normal |
| B29 |
Godthåbsvej |
Brand i villa | 15.juli | 00:00:45 | Indsatsleder |
| B28 | Industrivej | ABA-alarm (fejl) | 14.juli | 10:30:00 | Indsatsleder |
| B27 | Industrivej | ABA-alarm (fejl) | 13.juli | 21:30:00 | Indsatsleder |
| B26 | Nørregade | ild i carport | 10.juli | 17:50:00 | Indsatsleder |
| B25 | Nørremarken | ABA-alarm (fejl) | 7. juli | 19:45:00 | Indsatsleder |
| R65 | Domkirken | ABA-alarm (fejl) | 7.juli | 07:39:00 | Normal |
| B24 | Nørremarken | ABA-alarm (fejl) | 3.juli | 04:03:00 | Indsatsleder |
| R64 | Bøge Alle 14 | ABA-alarm (reel) | 2.juli | 20:21:00 | Normal |
| R63 | Trojels Knæ | Oliespild på vejbane | 1.juli | 03:52:00 | Hold |
|
|
Indsatser Ribe Brandvæsen maj 2011 |
| Nr | Hvor | Hvad | Dato | Tidspunkt | Udkald |
| R57 | Seminarievej | Pulver alarm | 31.maj | 12.00.00 | Indsatsleder |
| R56 | Seminarievej 118 | Ledningsbrud gas | 30.maj | 10:20:00 | Normal |
| R55 | Spandet Kirkevej | Afbrænding | 29.maj | 12:30:00 | Indsatsleder |
| B19 | Thues vej | Oliespild på vejbane | 27.maj | 12:25:00 | Indsatsleder |
| R54 | Hillerupvej | Afbrænding | 18. maj | 14:12:00 | Indsatsleder |
| R53 | Tangevej 2 | ABA-alarm (fejl) | 17. maj | 17:03:00 | Normal |
| R52 | Ø.åbølling vej 4 | Brand i hus | 17. maj | 02:18:00 | Nomal |
| B18 | Søndergade 2 | Oliespild på vejbane | 9. maj | 19:41:33 | Indsatsleder |
| R51 | Ringvejen | Mindre naturbrand | 8. maj | 17:22:00 | Hold |
| R50 | Sørens Dahlsvej 19 | Skorstensbrand hårdt tag | 7. maj | 15:59:01 | Hold |
| R49 | Sct. Pedersgade 16 | Redning af hund i vand | 6. maj | 17:55.00 | Indsatsleder |
| R48 | Bøge Alle 7 | ABA-alarm (fejl) | 4. maj | 18:50:00 | Nomal |
|
Indsatser Ribe Brandvæsen april 2011 |
| Nr | Hvor | Hvad | Dato | Tidspunkt | Udkald |
| B17 | Industrivej | ABA.alarm (fejl) | 29. april | 08:43:00 | Indsatsleder |
| R47 | Villebølvej | Ild i bil | 29. april | 04:06:00 | Normal |
| R46 | Mandø Kirkevej | Brand i skraldespand | 24. april | 12:21:00 | Mandø |
| R45 | Skydebanevej | Redning af kvie | 24. april | 12:07:55 | Indsatsleder |
| R44 | Hermelintoften | Brand i udhus | 22. april | 04:57:07 | normal |
| R43 | Roagervej 307 | Brand i beboelsesejendom | 21. april | 13:14:28 | normal |
| B16 | Nørremarken | ABA.alarm (fejl) | 17. april | 17:31:19 | Indsatsleder |
| R42 | Skibroen | Hævning af båd | 12. april | 20:45:00 | Indsatsleder |
| R41 | Melbroder | Ild i bil | 11. april | 17:02:00 | Normal |
| R40 | Kurveholmen | Bjergning af død svane | 10. april | 12:00:00 | Bådberedskab |
| R39 | Trækærvej 17 | Brand i brakmark | 9. april | 14:52:42 | Normal |
| B15 | Gabelsvej | Ild i skraldespand | 6. april | 18:00:00 | Indsatsleder |
| R38 | Vardelandevej | Oliespild på vejbane | 4. april | 06;43:00 | Normal |
| B14 | Darumvej | Naturbrand | 2.april | 22:44:00 | Indsatsleder |
| B13 | Funders alle | Skorstensbrand | 1.april | 18:21:00 | Indsatsleder |
| B12 | Solgårdsvej | ABA.alarm (fejl) | 1.april | 16:57:00 | Indsatsleder |
| R38 | Bøgealle | ABA.alarm (fejl) | 1.april | 08:08:00 | Normal |
| Indsatser Ribe Brandvæsen marts 2011 |
|
Nr |
Hvor |
Hvad |
Dato |
Tidspunkt |
Udkald |
| R37 | Vesterengevej | Naturbrand | 26.marts | 10:59:00 | Normal |
| R36 | Hjortlundvej | ISL eftersyn | 25.marts | 16:30:00 | Indsatsleder |
| R35 | Bohrsvej 8 | ABA.alarm (fejl) | 24.marst | 20:25:00 | Normal |
| R34 | Rønnebærparken | ISL eftersyn | 20.marts | 18:04:00 | Indsatsleder |
| R33 | Sct Nicolaj gade | ISL eftersyn | 20.marts | 12:04:00 | Indsatsleder |
| B11 | Grønningen 2 | ABA.alarm (fejl) | 14.marts | 16:19:00 | Indsatsleder |
| B10 | Birkevænget | Mindre bygnings brand | 12.marts | 02:38:00 | Indsatsleder |
| B9 | Fengers Alle | ISL eftersyn | 6. marts | 13:36:00 | Indsatsleder |
| R32 | Bøgealle 14 | ABA.alarm (fejl) | 4. marts | 17:19:00 | Normal |
| R31 | Hillerup Engvej | Redning af hund i vand | 2. marts | 15:13:47 | Indsatsleder |
| R30 | Ørstedvej 7B | ABA.alarm (reel) | 2. marts | 06:15:00 | Normal |
| Indsatser Ribe Brandvæsen februar 2011 |
| Nr | Hvor | Hvad | Dato | Tidspunkt | Udkald |
| R29 | Farupvej 8 | ABA-alarm (reel) | 28. februar | 08:32:00 | Normal |
| R28 | Præstevej | ISL eftersyn | 26. februar | 08:30:00 | Indsatsleder |
| R27 | Skolegade | ISL eftersyn | 25. februar | 00:50:00 | Indsatsleder |
| R26 | Mejerivej 3 | ISL eftersyn | 20 februar | 15:48:00 | Indsatsleder |
| B8 | Alsædvej 17 | Røgmelder igang | 20. februar | 04:41:00 | Indsatsleder |
| B7 | Industrivej 37 | ABA-alarm (fejl) | 17. februar | 14:49:00 | Indsatsleder |
| R25 | Koldingvej 60 | Skorstensbrand m/hårdt tag | 16. februar | 13:45:00 | Hold |
| B6 | Sdr. Lourupvej | Skorstensbrand m/hårdt tag | 14. februar | 23:21:00 | Indsatsleder |
| R24 | Hillerup Markvej | Skorstensbrand m/hårdt tag | 14. februrar | 16:53:00 | Hold |
| R23 | Varde Hovedvej | Oliespild efter færdselsuheld | 13. februar | 16:55:33 | Hold |
| B5 | Ilstedvej 10 | Skorstensbrand m/hårdt tag | 7. februar | 17:42:07 | Indsatsleder |
| R22 | Ribevej | ISL eftersyn | 5. februar | 16:00:00 | Indsatsleder |
| R21 | Overdammen 10 | ABA-alarm | 3. februar | 10:31:00 | Normal |
| R20 | Koldingvej | Færdselsuheld m/fastklemt | 1. februar | 23:27:00 | Normal |
| Indsatser Ribe Brandvæsen januar 2011 |
| Nr | Hvor | Hvad | Dato | Tidspunkt | Udkald |
| R19 | Obbekærvej 59 | Brand i lade m/halm SE VIDEO | 31. januar | 17:27:12 | Stor |
| B4 | Solgårdsvej 6 | ABA-alarm (fejl) | 31. januar | 11:58:44 | Indsatsleder |
| R18 | Vesterlundvej 14 | Brand i villa | 31. januar | 07:20:07 | Normal |
| R17 | Bohrsvej 10A | ABA-alarm (fejl) | 26. januar | 10:06:00 | Normal |
| R16 | Moltkes Alle 1 | ABA-alarm (fejl) | 24. januar | 20:56:23 | Normal |
| R15 | Drost Pedersvej 8 | Brand i lejlighed | 19. januar | 15:06:03 | Normal |
| R14 | Østermarksvej 21 | Brand i fyrrum | 15.januar | 07;17:00 | Hold |
| B3 | Solgårdsvej | ABA-alarm (fejl) | 14.januar | 15:55:00 | Indsatsleder |
| R13 | V. Vedsted Vej | Fuh fastklemt | 14.januar | 12:43:00 | Normal |
| R12 | Tvedgade 21 | Mindre brand | 14.januar | 11:28:00 | Normal |
| R11 | Sorsigvej | Brand i bil | 14.januar | 07:23:00 | Normal |
| R10 | Rønnevej 17 | Brand i villa | 13.januar | 17:48:00 | Normal |
| R9 | Overdammen 10 | ABA-alarm (fejl) | 10. januar | 12:42:00 | Normal |
| B2 | Ålunden, Gørding | brand i industribygning | 10. januar | 07:10:34 | Indsatsleder |
| R8 | Grydegade | oliespild på P-plads | 8. januar | 16:16:44 | Hold |
| R7 | Klintevej | oversømmelse tøbrud | 8. januar | 11:30:00 | Indsatsleder |
| R6 | Bohrsvej | ABA-alarm (fejl) | 7. januar | 11:02:00 | Normal |
| R5 | Bøge Alle 7 | ABA-alarm (fejl) | 6. januar | 09:33:00 | Normal |
| R4 | Bakkevej 32 | Skorstensbrand | 6. januar | 09:05:00 | Hold |
| R3 | Bohrsvej | ABA-alarm (fejl) | 2. januar | 10:52:01 | Normal |
| R2 | Overdammen 10 | ABA-alarm (fejl) | 2. januar | 06:38:12 | Normal |
| B1 | Nørregade 3 | Ild i container | 1. januar | 02:38:34 | Indsatsleder |
| R1 | Varde Hovedej | ild i toiletbygning | 1. januar | 01:03:22 | Hold |